
-
耐高溫柔軟電纜180度
規格型號:
售后服務:
阿里巴巴
產品詳情
規格參數
包裝
規格 | 導體規格 (根數/直徑) | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限mm | 外徑上限mm |
0.75*2C | 96 | 0.1 | 52 | 6.4 | 6.7 |
0.75*3C | 96 | 0.1 | 66.7 | 6.7 | 7.0 |
0.75*4C | 96 | 0.1 | 82.9 | 7.3 | 7.6 |
0.75*5C | 96 | 0.1 | 99.8 | 7.9 | 8.2 |
0.75*6C | 96 | 0.1 | 117.2 | 8.6 | 8.9 |
0.75*7C | 96 | 0.1 | 134.8 | 9.2 | 9.5 |
0.75*8C | 96 | 0.1 | 154.5 | 10.1 | 10.7 |
0.75*9C | 96 | 0.1 | 172.7 | 10.8 | 11.4 |
0.75*10C | 96 | 0.1 | 190.4 | 11.3 | 11.9 |
0.75*11C | 96 | 0.1 | 217.3 | 13.1 | 13.7 |
0.75*12C | 96 | 0.1 | 229.7 | 13.1 | 13.7 |
0.75*13C | 96 | 0.1 | 242.2 | 13.1 | 13.7 |
0.75*14C | 96 | 0.1 | 268.1 | 14.4 | 15.0 |
0.75*15C | 96 | 0.1 | 280.6 | 14.4 | 15.0 |
0.75*16C | 96 | 0.1 | 293.3 | 14.5 | 15.1 |
0.75*17C | 96 | 0.1 | 320.6 | 15.8 | 16.8 |
0.75*18C | 96 | 0.1 | 333.1 | 15.8 | 16.8 |
0.75*19C | 96 | 0.1 | 345.6 | 15.8 | 16.8 |
0.75*20C | 96 | 0.1 | 359.4 | 15.9 | 16.9 |
0.75*21C | 96 | 0.1 | 371.8 | 15.9 | 16.9 |
0.75*22C | 96 | 0.1 | 384.3 | 15.9 | 16.9 |
0.75*23C | 96 | 0.1 | 415.1 | 17.4 | 18.4 |
0.75*24C | 96 | 0.1 | 427.6 | 17.4 | 18.4 |
0.75*25C | 96 | 0.1 | 440 | 17.4 | 18.4 |
|
|
|
|
|
|
1.0*2C | 126 | 0.1 | 61.8 | 6.8 | 7.1 |
1.0*3C | 126 | 0.1 | 80.1 | 7.2 | 7.5 |
1.0*4C | 126 | 0.1 | 100.4 | 7.8 | 8.1 |
1.0*5C | 126 | 0.1 | 121.4 | 8.5 | 8.8 |
1.0*6C | 126 | 0.1 | 142.9 | 9.3 | 9.6 |
1.0*7C | 126 | 0.1 | 164.8 | 10.0 | 10.6 |
1.0*8C | 126 | 0.1 | 189.1 | 11.0 | 11.6 |
1.0*9C | 126 | 0.1 | 211.7 | 11.7 | 12.3 |
1.0*10C | 126 | 0.1 | 233.6 | 12.3 | 12.9 |
1.0*11C | 126 | 0.1 | 266.4 | 14.0 | 14.6 |
1.0*12C | 126 | 0.1 | 282.2 | 14.0 | 14.6 |
1.0*13C | 126 | 0.1 | 298.1 | 14.0 | 14.6 |
1.0*14C | 126 | 0.1 | 329.8 | 15.4 | 16.4 |
1.0*15C | 126 | 0.1 | 345.6 | 15.4 | 16.4 |
1.0*16C | 126 | 0.1 | 361.8 | 15.4 | 16.4 |
1.0*17C | 126 | 0.1 | 395.2 | 16.9 | 17.9 |
1.0*18C | 126 | 0.1 | 411.1 | 16.9 | 17.9 |
1.0*19C | 126 | 0.1 | 426.9 | 16.9 | 17.9 |
1.0*20C | 126 | 0.1 | 444.4 | 17.0 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
1.5*2C | 189 | 0.1 | 86.6 | 8.2 | 8.5 |
1.5*3C | 189 | 0.1 | 113.6 | 8.7 | 9.0 |
1.5*4C | 189 | 0.1 | 143.5 | 9.5 | 9.8 |
1.5*5C | 189 | 0.1 | 174.4 | 10.4 | 11.0 |
1.5*6C | 189 | 0.1 | 206.2 | 11.4 | 12.0 |
1.5*7C | 189 | 0.1 | 238.5 | 12.3 | 12.9 |
1.5*8C | 189 | 0.1 | 274.5 | 13.5 | 14.1 |
1.5*9C | 189 | 0.1 | 308 | 14.5 | 15.1 |
1.5*10C | 189 | 0.1 | 340.6 | 15.3 | 15.9 |
1.5*11C | 189 | 0.1 | 389.7 | 17.4 | 18.0 |
1.5*12C | 189 | 0.1 | 413.1 | 17.4 | 18.0 |
1.5*13C | 189 | 0.1 | 436.5 | 17.4 | 18.0 |
1.5*14C | 189 | 0.1 | 484.1 | 19.3 | 19.9 |
1.5*15C | 189 | 0.1 | 507.5 | 19.3 | 19.9 |
1.5*16C | 189 | 0.1 | 531.4 | 19.3 | 19.9 |
1.5*17C | 189 | 0.1 | 581.8 | 21.2 | 22.2 |
1.5*18C | 189 | 0.1 | 605.2 | 21.2 | 22.2 |
1.5*19C | 189 | 0.1 | 628.6 | 21.2 | 22.2 |
1.5*20C | 189 | 0.1 | 657.1 | 21.5 | 22.5 |
1.5*21C | 189 | 0.1 | 680.5 | 21.5 | 22.5 |
1.5*22C | 189 | 0.1 | 703.8 | 21.5 | 22.5 |
1.5*23C | 189 | 0.1 | 761 | 23.7 | 24.7 |
1.5*24C | 189 | 0.1 | 784.4 | 23.7 | 24.7 |
|
|
|
|
|
|
2.5*2C | 161 | 0.14 | 134.6 | 10.2 | 11.0 |
2.5*3C | 161 | 0.14 | 182 | 10.8 | 11.6 |
2.5*4C | 161 | 0.14 | 233.8 | 11.8 | 12.8 |
2.5*5C | 161 | 0.14 | 287.5 | 13.1 | 14.1 |
2.5*6C | 161 | 0.14 | 342.7 | 14.4 | 15.4 |
2.5*7C | 161 | 0.14 | 399 | 15.7 | 17.1 |
2.5*8C | 161 | 0.14 | 461.6 | 17.5 | 18.9 |
2.5*9C | 161 | 0.14 | 520.2 | 18.8 | 20.2 |
2.5*10C | 161 | 0.14 | 577.4 | 19.9 | 21.3 |
2.5*11C | 161 | 0.14 | 612.9 | 19.5 | 20.9 |
2.5*12C | 161 | 0.14 | 654.7 | 19.5 | 20.9 |
2.5*13C | 161 | 0.14 | 712.3 | 20.6 | 22.0 |
2.5*14C | 161 | 0.14 | 754.2 | 20.6 | 22.0 |
2.5*15C | 161 | 0.14 | 814.2 | 21.9 | 23.3 |
2.5*16C | 161 | 0.14 | 856.1 | 21.9 | 23.3 |
2.5*17C | 161 | 0.14 | 918 | 23.2 | 24.6 |
2.5*18C | 161 | 0.14 | 959.9 | 23.2 | 24.6 |
2.5*19C | 161 | 0.14 | 1012.4 | 23.9 | 25.3 |
2.5*20C | 161 | 0.14 | 1067.5 | 24.7 | 26.6 |
2.5*21C | 161 | 0.14 | 1139.3 | 26.5 | 28.4 |
2.5*22C | 161 | 0.14 | 1181.1 | 26.5 | 28.4 |
2.5*23C | 161 | 0.14 | 1246.6 | 27.8 | 29.7 |
2.5*24C | 161 | 0.14 | 1288.4 | 27.8 | 29.7 |
相關推薦 更多
主站蜘蛛池模板:
三年片大全视频|
精品一区二区三区自拍图片区
|
无码精品a∨在线观看无广告|
一本一本久久a久久精品综合麻豆|
久久香蕉超碰97国产精品|
无码av高潮喷水无码专区线|
亚洲欧美不卡高清在线|
√新版天堂资源在线资源|
av无码天堂一区二区三区|
全免费a级毛片免费看无码|
欧美香蕉人人人人人人爱|
亚洲精品无码av人在线观看国产|
天堂中文最新版在线官网在线|
性生大片免费观看高清视频|
国产精自产拍久久久久久蜜
|
少妇三级全黄|
性荡视频播放在线视频
|
国产69精品久久久久999小说|
欧美丰满熟妇bbb久久久|
欧美香蕉人人人人人人爱|
日韩内射美女片在线观看网站
|
久久一区二区三区精华液|
亚洲av无码欧洲av无码网站|
久久久精品人妻久久影视|
久久久久久国产精品免费免费男同|
亚洲中文字幕无码av在线|
国产精品自在线拍国产|
又粗又猛又黄又爽无遮挡|
日本公妇在线观看中文版|
少妇特黄a一区二区三区|
亚洲av永久无码精品秋霞电影秋
|
精品久久久久久无码免费|
亚洲色精品三区二区一区|
无码人妻久久久一区二区三区|
性欧洲精品videos|
男女一边摸一边做爽爽|
久久婷婷五月综合色丁香|
9久9在线视频 | 传媒|
天天躁人人躁人人躁狂躁|
久久精品岛国av一区二区无码|
亚洲精品美女久久久久久久|